Komoda 74:12 gradini in massello di faggio, supporti in acciaio e ringhiera ... tutto compreso nel prezzo!
KOMODA 74 θ
regolabile in altezza, pedata e rotazione durante la
posa in opera. Ciς permette, oltre alla massima
adattabilitΰ al vano scala, configurazioni rettilinee
con una o due curve.
gradini e il corrimano sono in massello di faggio tinta
chiara (naturale) o tinta scura. Gli elementi in metallo
sono verniciati di colore nero (RAL 9017), bianco (RAL
9010) o grigio (RAL 9006). Le finiture sono nere per la
scala nera e grigie per le scale grigie e bianche.
La ringhiera θ composta da colonnine di acciaio
verniciato e da cavetti in acciaio inox paralleli al
corrimano.
KOMODA 74 ha unaltezza regolabile tra i 191 e i 303
cm.
Acquistando alcuni articoli supplementari, laltezza
della scala puς arrivare fino a 373 cm.
La diversa disposizione dei 12 gradini ( 13 alzate ) e
la scelta delle pedate,
KOMODA 74 da 18 a 22 cm, o KOMODA 89
da 22 a 26 cm, permettono di realizzare 156 tipi di
configurazioni differenti.
Altezza
Kit scala: VARIABILE da 225 cm a 303 cm.
Larghezza dei gradini: 70 cm.
Numero delle alzate: 13 ( 12 Gradini con arrivo a
sbalzo)
Configurazioni: 1/4 di giro (L) - 2/4 di giro (U)
- Rettilinea.
Ringhiera: Completa sul lato interno
Plastificazione: Nero (9017) - Bianco (9010) -
Grigio Perla (9006)
Gradini in legno: FAGGIO verniciato CHIARO o
SCURO
| Codice | Descrizione Articolo | Prezzo Vendita |
| K35082 | Scala Komoda 74 a L Bianco - Chiaro | . 1.671,00 |
| K35083 | Scala Komoda 74 a U Bianco - Chiaro | . 1.671,00 |
| K35088 | Scala Komoda 74 a L Grigio - Chiaro | . 1.671,00 |
| K35089 | Scala Komoda 74 a U Grigio - Chiaro | . 1.671,00 |
| K35094 | Scala Komoda 74 a L Nero - Chiaro | . 1.671,00 |
| K35095 | Scala Komoda 74 a U Nero - Chiaro | . 1.671,00 |
| K36031 | Scala Komoda 74 a L Bianco - Dark | . 1.671,00 |
| K36032 | Scala Komoda 74 a U Bianco - Dark | . 1.671,00 |
| K36037 | Scala Komoda 74 a L Grigio - Dark | . 1.671,00 |
| K36038 | Scala Komoda 74 a U Grigio - Dark | . 1.671,00 |
| K36043 | Scala Komoda 74 a L Nero - Dark | . 1.671,00 |
| K36044 | Scala Komoda 74 a U Nero - Dark | . 1.671,00 |
| K35086 | Scala Komoda 74 Rettilinea Bianco - Chiaro | . 1.505,00 |
| K35092 | Scala Komoda 74 Rettilinea Grigio - Chiaro | . 1.505,00 |
| K35098 | Scala Komoda 74 Rettilinea Nero - Chiaro | . 1.505,00 |
| K36035 | Scala Komoda 74 Rettilinea Bianco - Dark | . 1.505,00 |
| K36041 | Scala Komoda 74 Rettilinea Grigio - Dark | . 1.505,00 |
| K36047 | Scala Komoda 74Rettilinea Nero - Dark | . 1.505,00 |
| K35100 | Alzata Komoda 74 Bianco - Chiaro | . 144,00 |
| K35102 | Alzata Komoda 74 Grigio - Chiaro | . 144,00 |
| K35104 | Alzata Komoda 74 Nero - Chiaro | . 144,00 |
| K36049 | Alzata Komoda 74 Bianco - Dark | . 144,00 |
| K36051 | Alzata Komoda 74 Grigio - Dark | . 144,00 |
| K36053 | Alzata Komoda 74 Nero - Dark | . 144,00 |
| K35107 | Ringhiera Komoda Bianco - Chiaro | . 121,00 |
| K35108 | Ringhiere Komoda Grigio - Chiaro | . 121,00 |
| K35109 | Ringhiere Komoda Nero - Chiaro | . 121,00 |
| K36055 | Ringhiere Komoda Bianco - Dark | . 121,00 |
| K36056 | Ringhiere Komoda Grigio - Dark | . 121,00 |
| K36057 | Ringhiere Komoda Nero - Dark | . 121,00 |
| K35110 | Balaustra Komoda Bianco - Chiaro | . 182,00 |
| K35111 | Balaustra Komoda Grigio - Chiaro | . 182,00 |
| K35112 | Balaustra Komoda Nero - Chiaro | . 182,00 |
| K36058 | Balaustra Komoda Bianco - Dark | . 182,00 |
| K36059 | Balaustra Komoda Grigio Dark | . 182,00 |
| K36060 | Balaustra Komoda Nero - Dark | . 182,00 |
| (L) - (U) Rettilinea |
| Prezzo Komoda 74 . 1.671,00 . 1.505,00 |
| Alzata supplementare . 144,00 |
| Ringhiera esterna (N° 4 Paletti + cavo supplementare) . 121,00 |
| Balaustra corr. Legno Komoda 74( 120 cm) . 182,00 |
|
Trasporto con resa a terra piano stradale con sponda idraulica . 50,00 |
Imballo: Compreso nel prezzo (in cassa di legno)
Termini di spedizione: 10/12 Giorni lavorativi
data conferma ordine
Tabella componenti
supplementari
| Altezza Scala cm. | N° Alzate | N° Gradini | Alzata supplementare |
| 191 - 225 | 11 | 10 | - |
| 208 - 279 | 12 | 11 | - |
| 225 - 303 | 13 | 12 | - |
| 242 - 327 | 14 | 13 | 1 |
| 258 - 349 | 15 | 14 | 2 |
| 275 - 373 | 16 | 15 | 3 |



