Codice | Descrizione | Altezza scala | Prezzo Vendita | ||||||||||||
33024 | Scala KARINA Bianco – Chiaro | Variabile da 228 a 282 | €. 830,00 | ||||||||||||
33022 | Scala KARINA Grigio – Chiaro | Variabile da 228 a 282 | €. 830,00 | ||||||||||||
33023 | Scala KARINA Nero – Chiaro | Variabile da 228 a 282 | €. 830,00 | ||||||||||||
34001 | Scala KARINA Bianco – Scuro | Variabile da 228 a 282 | €. 830,00 | ||||||||||||
34002 | Scala KARINA Grigio – Scuro | Variabile da 228 a 282 | €. 830,00 | ||||||||||||
34003 | Scala KARINA Nero – Scuro | Variabile da 228 a 282 | €. 830,00 | ||||||||||||
33027 | Alzata KARINA Bianco – Chiaro | €. 74,00 | |||||||||||||
33025 | Alzata KARINA Grigio – Chiaro | €. 74,00 | |||||||||||||
33026 | Alzata KARINA Nero – Chiaro | €. 74,00 | |||||||||||||
34004 | Alzata KARINA Bianco – Scuro | €. 74,00 | |||||||||||||
34005 | Alzata KARINA Grigio – Scuro | €. 74,00 | |||||||||||||
34006 | Alzata KARINA Nero – Scuro | €. 74,00 | |||||||||||||
RINGHIERE KARINA | |||||||||||||||
33009 | Ringhiera KARINA secondo lato bianco | €. 163,00 | |||||||||||||
33007 | Ringhiera KARINA secondo lato grigio | €. 163,00 | |||||||||||||
33008 | Ringhiera KARINA secondo lato nero | €. 163,00 | |||||||||||||
Altezza: Variabile da 228 a 282 cm Numero delle alzate: 12 (11 gradini in arrivo a sbalzo) Ringhiera: Completa solo su un lato Plastificazione: Nero (9017) – Bianco (9010) – Grigio (9006) Gradini in legno: Faggio verniciato chiaro o scuro
|
TABELLA GEOMETRICA
DIAMETRI | ||||
ALTEZZA SCALA cm. | N. ALZATE | N. Gradini | Alzata supplementare | |
209 – 258,5 | 11 | 10 | – | |
228 – 282 | 12 | KARINA | 11 | – |
247 – 305,5 | 13 | 12 | 1 | |
266 – 329 | 14 | 13 | 2 | |
Finiture Legno:

Faggio tinta chiara

Faggio tinta scura
Finiture Metallo

Nero

Grigio

Bianco
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.