Codice | Descrizione | Altezza scala | Prezzo Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K07094 | Scala KLAN D.120 Bianco – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K07142 | Scala KLAN D.120 Grigio – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K07082 | Scala KLAN D.120 Nero – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K07096 | Scala KLAN D.140 Bianco – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K07144 | Scala KLAN D.140 Grigio – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07084 | Scala KLAN D.140 Nero – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07098 | Scala KLAN D.160 Bianco – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07146 | Scala KLAN D.160 Grigio – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07086 | Scala KLAN D.160 Nero – Chiaro | H. da 274 a 306 | €. 1.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08001 | Scala KLAN D.120 Bianco – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08005 | Scala KLAN D.120 Grigio – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08009 | Scala KLAN D.120 Nero – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08002 | Scala KLAN D.140 Bianco – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08006 | Scala KLAN D.140 Grigio – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08010 | Scala KLAN D.140 Nero – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08004 | Scala KLAN D.160 Bianco – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08008 | Scala KLAN D.160 Grigio – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08012 | Scala KLAN D.160 Nero – Scuro | H. da 274 a 306 | €. 1.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07100 | Alzata KLAN D.120 Bianco – Chiaro | €. 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07148 | Alzata KLAN D.120 Grigio – Chiaro | €. 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07088 | Alzata KLAN D.120 Nero – Chiaro | €. 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07102 | Alzata KLAN D.140 Bianco – Chiaro | €. 151,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07150 | Alzata KLAN D.140 Grigio – Chiaro | €. 151,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07090 | Alzata KLAN D.140 Nero – Chiaro | €. 151,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07104 | Alzata KLAN D.160 Bianco – Chiaro | €. 168,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07152 | Alzata KLAN D.160 Grigio – Chiaro | €. 168,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07092 | Alzata KLAN D.160 Nero – Chiaro | €. 168,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08013 | Alzata KLAN D.120 Bianco – Scuro | €. 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08016 | Alzata KLAN D.120 Grigio – Scuro | €. 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08019 | Alzata KLAN D.120 Nero – Scuro | €. 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08014 | Alzata KLAN D.140 Bianco – Scuro | €. 151,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08017 | Alzata KLAN D.140 Grigio – Scuro | €. 151,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08020 | Alzata KLAN D.140 Nero – Scuro | €. 151,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08015 | Alzata KLAN D.160 Bianco – Scuro | €. 168,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08018 | Alzata KLAN D.160 Grigio – Scuro | €. 168,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08021 | Alzata KLAN D.160 Nero – Scuro | €. 168,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03067 | Balaustra KLAN MTL. 120 cm Bianco – Chiaro | €. 171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03068 | Balaustra KLAN MTL. 120 cm Bianco – Scuro | €. 171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03069 | Balaustra KLAN MTL. 120 cm Grigio – Chiaro | €. 171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03070 | Balaustra KLAN MTL. 120 cm Grigio – Scuro | €. 171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03071 | Balaustra KLAN MTL. 120 cm Nero – Chiaro | €. 171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03072 | Balaustra KLAN MTL. 120 cm Nero – Scuro | €. 171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00035 | Corrimano KLAN Chiaro | €. 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00036 | Corrimano KLAN Scuro | €. 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza: Variabile da 274 a 306 cm Numero delle alzate: 13 (12 gradini + 1 pianerottolo) Pianerottolo: Universale Ringhiera:Completa Plastificazione: Nero (9017) – Bianco (9010) – Grigio (9006) Gradini in legno: Faggio verniciato chiaro o scuro
|
TABELLA GEOMETRICA
DIAMETRI | ||||
ALTEZZA SCALA cm. | N ALZATE | N Gradini | Alzata supplementare | |
209 – 258,5 | 11 | 10 | – | |
228 – 282 | 12 | KLAN | 11 | – |
247 – 305,5 | 13 | 12 | 1 | |
266 – 329 | 14 | 13 | 2 | |
Finiture Legno:

Faggio tinta scura

Faggio tinta chiara
Finiture Metallo:

Nero

Grigio

Bianco
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.