Codice | Descrizione | Altezza | Prezzo Vendita |
05001 | SCALA CIVIK ZINK D.120 | H. da 273 a 305 cm | €. 1.260,00 |
05002 | SCALA CIVIK ZINK D.140 | H. da 273 a 305 cm | €. 1.420,00 |
05003 | SCALA CIVIK ZINK D.160 | H. da 273 a 305 cm | €. 1.610,00 |
05004 | ALZATA CIVIK ZINK D.120 | €. 106,00 | |
05005 | ALZATA CIVIK ZINK D.140 | €. 119,00 | |
05006 | ALZATA CIVIK ZINK D.160 | €. 131,00 | |
Altezza:Variabile da 273 a 305 cm Numero delle alzate:13 (12 gradini + 1 pianerottolo) Pianerottolo:Triangolare Ringhiera:Completa Finitura:Zincatura a caldo |
PROSPETTO COSTO MEDIO
DIAMETRI | ||||
ALTEZZA SCALA cm. | N° ALZATE | 120 | 140 | 160 |
273-305 | 13 | 1.270,00 | 1.420,00 | 1.560,00 |
ALZATA supplementare | 1 | 106,00 | 119,00 | 131,00 |
PALO CENTRALE (82 cm.) | 32,00 | |||
Imballo:compreso (In cassa di legno)
Termini di spedizione:10/12 giorni lavorativi data conferma ordine
TABELLA COMPONENTI SUPPLEMENTARI | |||
Altezza scala | N° alzate | Alzata supplementare | Palo centrale 82 cm. |
210-235 | 10 | – | 1* |
231-258 | 11 | – | 1* |
252-282 | 12 | – | – |
273-305 | 13 | CIVIK ZINK H. da 273 a 305 cm | |
294-329 | 14 | 1 | – |
315-352 | 15 | 2 | 2* |
336-376 | 16 | 3 | 1 |
*Sostituisce uno dei due pali da 125 cm che di trovano nella cassa Prezzi I.V.A. ESCLUSA |
Finiture in metallo:

Bianco

Nero

Grigio
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.